|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الجزء: | XC7Z030-2FFG676I | الحد الأقصى لتردد الساعة: | 766 ميجا هرتز |
|---|---|---|---|
| فئة المنتج: | شركة نفط الجنوب FPGA | تردد وحدة المعالجة المركزية: | ما يصل إلى 1 جيجاهرتز |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل: | - 40 ج | درجة حرارة التشغيل القصوى: | + 100 ج |
| إبراز: | مصفوفة بوابة قابلة للبرمجة في مجال الخلايا المنطقية بسعة 125 ألفًا,الحد الأقصى لتردد الساعة 766 ميجاهرتز FPGA,نظام Zynq-7000 على شريحة IC |
||
125K خلية منطقية Zynq-7000 Kintex-7 نظام على شريحة IC
تتميز شرائح Zynq-7000 SoC من XC7Z030 بمنطق قابل للبرمجة مدمج متصل بنظام معالجة مع أكثر من 3000 موصل، مما يوفر نطاق ترددي للإدخال/الإخراج يصل إلى 100 جيجابت/ثانية - متجاوزًا الحلول متعددة الشرائح.
تقدم عائلة Zynq-7000 SoC 10 أجهزة مختلفة أحادية النواة أو ثنائية النواة، مما يتيح منصات قابلة للتطوير لمتطلبات حلول متنوعة.
| رقم الجزء | XC7Z030-2FFG676I | السمات الأساسية | FPGA من Artix™-7 |
|---|---|---|---|
| SRAM | 8 بت | تكامل النظام القابل للبرمجة | حتى 1.5 مليون |
| وزن الوحدة | 14.101824 أونصة | السلسلة | Zynq®-7000 |
| رقم الجزء | الحزمة |
|---|---|
| TMAG5134C1CDBVR | SOT-23-3 |
| TMAG5134E1DDBVR | SOT-23-3 |
| TMAG5134H1CDBVR | SOT-23-3 |
| TMP110D0IDPWR | X2SON-5 |
| TMP110D1IDPWR | X2SON-5 |
| TMP110D2IDPWR | X2SON-5 |
| TMP110D3IDPWR | X2SON-5 |
| TMP110DIDPWR | X2SON-5 |
| TMP112D0IDPWR | X2SON-5 |
| TMP112D1IDPWR | X2SON-5 |
| TMP112D2IDPWR | X2SON-5 |
| TMP112D3IDPWR | X2SON-5 |
| TMP112DIDPWR | X2SON-5 |
| TMCS1127B2AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127B3AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127B4AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127B5AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127B7AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C1AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C2AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C3AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C4AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C5AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A2AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A2BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A3AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A3BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A4AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A4BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A5AQDVGR | SOIC-10 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: 86-13410018555
الفاكس: 86-0755-83957753