|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الجزء: | 88E1518-A0-NNB2C000 | معيار:: | 10 / 1GBASE-T ، 100BASE-TX |
|---|---|---|---|
| معدل البيانات:: | 10 ميجا بايت / ثانية ، 100 ميجا بايت / ثانية ، 1 جيجا بايت / ثانية | جهد العرض - دقيقة:: | 950 مللي فولت |
| جهد العرض - الحد الأقصى:: | 1.05 فولت | العرض الحالي - الحد الأقصى:: | 72 مللي أمبير |
| إبراز: | رقاقة إيثرنت,جهاز إرسال واستقبال بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية,رقاقة إيثرنت موفرة للطاقة,جهاز إرسال واستقبال إيثرنت مع ضمان,Ethernet transceiver with warranty |
||
جهاز 88E1518-A0-NNB2C000 Gigabit Ethernet (GbE) هو جهاز طبقة مادية يحتوي كل منهما على جهاز Gigabit Ethernet واحد.تقوم أجهزة الاستقبال بتنفيذ الطبقة الفيزيائية لإيثيرنت من 1000BASE-T، ومعايير 100BASE-TX و 10BASE-T.
| البروتوكول | إيه إي إي 8023، IEEE 1588 |
|---|---|
| عدد السائقين/المستقبلين | 4/4 |
| مزدوج | كامل، نصف |
| معدل البيانات | 10Mbps، 100Mbps، 1Gbps |
| الجهد - الإمدادات | 1.71 فولت ~ 1.89 فولت |
| درجة حرارة العمل | 0°C ~ 70°C (TA) |
| رقم الجزء | الحزمة |
|---|---|
| TLE5012BDE1200XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLI5012BE1000XUMA1 | PG-DSO-8 |
| TLE5501E0001XUMA1 | PG-DSO-8 |
| TLE4971A120T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLI4971A025T5E0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4971A075T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4929CXHAM18NHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE5109A16E1210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| SP4001511XTMA1 | PG-DSOSP-14 |
| TLE5046IAKLRHALA1 | PG-SSO-2 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: 86-13410018555
الفاكس: 86-0755-83957753