|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الجزء: | FT230XS-U | بروتوكول: | USB |
|---|---|---|---|
| وظيفة: | جسر ، USB إلى UART | المعايير: | يو اس بي 2.0 |
| واجهة: | uart | الجهد - العرض: | 3.3 فولت ~ 5 فولت |
| معيار | يو اس بي 2.0 |
|---|---|
| سرعة | السرعة الكاملة (FS) |
| معدل البيانات | 12 ميجابايت/ثانية |
| جهد الإمداد - الحد الأدنى | 2.97 فولت |
| جهد الإمداد - الحد الأقصى | 5.5 فولت |
| تشغيل العرض الحالي | 8 مللي أمبير |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | +85 درجة مئوية |
| نوع الواجهة | وارت، أوسب |
| حساسة للرطوبة | نعم |
| جهد إمداد التشغيل | 2.97 فولت إلى 5.5 فولت |
| وزن الوحدة | 0.000776 أوقية |
| رقم الجزء | طَرد |
|---|---|
| TLE4973A025T5S0001XUMA1 | بي جي-تيسون-8 |
| TLE4973R025T5S0010XUMA1 | بي جي-تيسون-8 |
| TLE4973R050T5US0010XUMA1 | بي جي-تيسون-8 |
| TLE4973R120T5S0010XUMA1 | بي جي-تيسون-8 |
| TLE50452MTIC50XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKERRALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKLRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICMEE0XTMA1 | TSSOP-16 |
| TLE5046MTICPW2100HALA1 | PG-SSO-2 |
| KP229E3201XTMA1 | بغ-دسوف-8 |
| TLE5046MTICPW250HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE49411CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE4973R050T5S0010XUMA1 | بي جي-تيسون-8 |
| TLE4973A050T5S0001XUMA1 | بي جي-تيسون-8 |
| TLE50462ICAKLRXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50462ICPW2100XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE4BTOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE0TOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| ADAQ8088BBCZ | بغا-84 |
| ADL5206ACPZ | 20-ففكفن |
| ADL6317ACCZ | 38-LGA |
| ADL6316ACCZ | 38-LGA |
| ماكس3523ETP | 20-WQFN |
| ماكس3521ETP | 20-WQFN |
| ADL5335ACPZN | 16-WQFN |
| AD9694TCPZ-500-CSL | 72-QFN |
| AD9695BCPZ-1300 | LFCSP-64 |
| AD9695BCPZ-625 | LFCSP-64 |
| AD9208BBPZRL-3000 | بغا-196 |
| AD9694BCPZ-500 | LFCSP-72 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: 86-13410018555
الفاكس: 86-0755-83957753