|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الجزء: | REF-8KW-HFHD-PSU | تكرار: | 500 كيلو هرتز |
|---|---|---|---|
| الجهد الناتج: | 50 فولت | بوت ماكس: | 8000 واط |
| كثافة الطاقة: | 100 واط/في3 | نوع اللوحة: | المجلس المرجعي |
REF-8KW-HFHD-PSU هي وحدة إمدادات طاقة كاملة بقدرة 8 كيلوواط مصممة خصيصًا لمراكز البيانات الذكية. وتقدم أداءً استثنائيًا مع كفاءة قصوى تبلغ 97.5٪ عند 230 VAC (بما في ذلك استهلاك طاقة المروحة) وتحقق كثافة طاقة 100 W / in3 ملحوظةتتضمن الوحدة دائرة الحد من التيار الداخلي دون إرسالات كهروميكانيكية.
وحدات طاقة الخادم (PSU)
| رقم الجزء | الحزمة |
|---|---|
| UCC27302ADRCR | VSON-10 |
| LMG2652HRFBR | VQFN-19 |
| LMG3612REQR | VQFN-38 |
| UCD90320UZWSR | NFBGA-169 |
| INA293A1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B2IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B5IDBVR | SOT-23-5 |
| INA190A1IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A1IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A1IRSWR | UQFN-10 |
| INA190A2IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A2IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A3IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A3IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IRSWR | UQFN-10 |
| INA600AIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600BIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600FIDBVR | SOT-23-6 |
| OPA1637DGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IDGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IRGTR | VQFN-16 |
| THS4561IRUNR | WQFN-10 |
| INA351AIDSGR | WSON-8 |
| PGA855RGTR | VQFN-16 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: 86-13410018555
الفاكس: 86-0755-83957753