|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الجزء: | IMX264LQR | الدقة (ميجابكسل): | 5 |
|---|---|---|---|
| وحدات البكسل الفعالة (الارتفاع × الارتفاع): | 2464 × 2056 | نسبة الارتفاع: | 5:4 |
| حجم البكسل (الحجم = الارتفاع): | 3.45 ميكرومتر | المرشحات: | لون |
| إبراز: | مستشعر مصراع عالمي 5.0M IC,مستشعر الصورة CMOS عالي الحساسية,انخفاض مستوى الضجيج IMX264LQR |
||
IMX264 هو مستشعر صور CMOS ملون عالي الأداء ينتمي إلى سلسلة Pregius. بفضل المصراع العالمي والدقة العالية والحساسية الممتازة، فإنه يستخدم على نطاق واسع في مجال التصوير الصناعي.
| التكنولوجيا | Pregius |
|---|---|
| الدقة | 5 ميجابكسل |
| بكسلات فعالة (عرض × ارتفاع) | 2464 × 2056 |
| حجم الصورة (النوع) | 2/3 |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 5:4 |
| حجم البكسل (عرض = ارتفاع) | 3.45 ميكرومتر |
| أقصى معدل إطارات | 35 إطارًا/ثانية |
| واجهة الإخراج | LVDS تسلسلي فرعي |
| مرشحات | ملون |
| رقم القطعة | الحزمة |
|---|---|
| LMZ23608TZ | TO-PMOD-11 |
| LMZ22010TZ | TO-PMOD-11 |
| LMZ12010TZ | TO-PMOD-11 |
| LMZ12008TZ | TO-PMOD-11 |
| LMZ22005TZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ22003TZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ23603TZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14203HTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14201HTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14202HTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ12002EXTTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ12001EXTTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14203EXTTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14202EXTTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ12003EXTTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14201EXTTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ10504EXTTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ10505EXTTZ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14202TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14201TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ12001TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ12002TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ23610TZ | TO-PMOD-11 |
| LMZ10503TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ10505TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14203TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ10504TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ12003TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ23605TZ | TO-PMOD-7 |
| PTH08T255WAD | DIPMODULE-22 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: 86-13410018555
الفاكس: 86-0755-83957753