|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الجزء: | IMX265LLR | الدقة (ميجابكسل): | 3.1 |
|---|---|---|---|
| وحدات البكسل الفعالة (الارتفاع × الارتفاع): | 2064 × 1544 | نسبة الارتفاع: | 4:3 |
| حجم البكسل (الحجم = الارتفاع): | 3.45 ميكرومتر | أقصى معدل الإطار: | 55 إطار/ثانية |
| إبراز: | مستشعر صورة CMOS مقاس 1/1.8 بوصة,مستشعر الغالق العالمي أحادي اللون,55 إطار/ثانية مستشعر IMX265LLR IC |
||
IMX265 هو جهاز استشعار صورة أحادي اللون ضيق وذو أداء عالي يجمع بين دقة عالية و شاشة عالمية وحساسية عالية مما يجعله خيارا مثاليا لالتصوير الصناعي المحدود بالمساحةتطبيقات النقل الذكي ورؤية الآلة.
| التكنولوجيا | (بريجيوس) |
| الدقة (ميجابيكسل) | 3.1 |
| البكسلات الفعالة (H × V) | 2064 × 1544 |
| حجم الصورة (نوع) | 1/1.8 |
| نسبة الجوانب | 4:3 |
| حجم البكسل (V = H) | 3.45 ميكرومتر |
| معدل الإطار الأقصى | 55 إطار/ثانية |
| واجهة الإخراج | تحت LVDS سلسلة |
| المرشحات | أحادي اللون |
| رقم الجزء | الحزمة |
|---|---|
| LMZ12001TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ12002TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ23610TZ | TO-PMOD-11 |
| LMZ10503TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ10505TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ14203TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ10504TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ12003TZ-ADJ | TO-PMOD-7 |
| LMZ23605TZ | TO-PMOD-7 |
| PTH08T255WAD | الدبلومودول 22 |
| PTH08T255WAS | الدبلومودول 22 |
| PTH08T255WAZ | الدبلومودول 22 |
| PTH08T250WAS | الدبلومودول 22 |
| PTH08T250WAZ | الدبلومودول 22 |
| PTH08T250WAD | الدبلومودول 22 |
| TPS544A28RBHR | WQFN-HR-19 |
| TPS544A28VANR | WQFN-HR-19 |
| TPS55285AVALR | WQFN-HR-15 |
| TPS631013AYBGR | DSBGA-8 |
| LM25190RGYR | VQFN-19 |
| LMR604205RAKR | WQFN-HR-9 |
| LM51770DCPR | HTSSOP-38 |
| LMR51406XFDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51406YFDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51406YDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51406XDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51410YDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51410XFDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51410YFDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51410XDBVR | SOT-23-6 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: 86-13410018555
الفاكس: 86-0755-83957753